Nội dung chính
Dàn lạnh công nghiệp được sử dụng trong các kho lạnh vừa và lớn, với các dãy công suất từ 2-30hp, ứng dụng trong các kho lạnh +10oC đến -25oC, sản phẩm trữ trong các kho lạnh là rau, củ, quả, thực phẩm, thịt, cá ..
1. Dàn lạnh công nghiệp dùng trong kho lạnh trữ thực phẩm
-
- Dãy nhiệt độ cho kho lạnh +10 -> -25oC
- Công suất máy từ 2-30hp
2. Dàn lạnh công nghiệp dùng cho các nhiệt độ kho như:
a. Nhiệt độ bảo quản rau, củ, quả
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (độ C) | Độ ẩm ( %) | Thời gian bảo quản |
Bưởi | 0-5 | 85 | 1-2 tháng |
Cam | 0,5-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chanh | 1-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chuối | 11,5-13,5 | 85 | 3-10 tuần |
Dứa | 10 | 85 | 4-6 tháng |
Đào | 0-1 | 85-90 | 4-6 tháng |
Táo | 0-3 | 90-95 | 3-10 tháng |
Cà rốt | 0-1 | 90-95 | 1-3 tháng |
Dưa chuột | -18 | 90 | 5 tháng |
Khoai tây | 3-10 | 85-90 | 6-9 tháng |
Nấm tươi | 0-2 | 80-90 | 1-2 tuần |
Su hào | -1 – 0,5 | 85-90 | 2-7 tuần |
Hoa tươi | 1-3 | 85-95 | 1-2 tuần |
b. Nhiệt độ bảo quản thịt, cá đông lạnh:
Sản phẩm | Nhiệt độ | Độ ẩm | Thời gian bảo quản |
Thịt gia cẩm | -1 – 0,5 | 85-90 | 10-15 ngày |
Thịt lợn ướp lạnh | 0 – 4 | 80-85 | 10-12 tháng |
Thịt lợn ướp đông | -18 – -23 | 80-85 | 12- 18 tháng |
Thịt đóng hộp | 0-2 | 75-80 | 12-18 tháng |
Cá tươi ướp đá | -1 | 100 | 6-12 ngày |
Cá khô | 2-4 | 50 | 6-12 ngày |
Tôm sống | 2-3 | 85-100 | Vài ngày |
Bơ muối | 12-15 | 75-80 | 38 tuần |
Pho mát cứng | 1,5-4 | 70 | 4-12 tháng |
Sữa bột | 5 | 75-80 | 3-6 tháng |
Sữa tươi | 0-2 | 75-80 | 2 ngày |
Sữa đặc | 0-10 | 75-80 | 6 tháng |
3. Dàn lạnh công nghiệp có cấu tạo như:
-
- Quạt
- Dàn coil
- Fin cánh nhôm
- Coil ống đồng
- Vỏ dàn
4. Dàn lạnh công nghiệp sử dụng cho dãy nhiệt độ
-
- Bảng tra công suất lạnh
5. Dàn lạnh công nghiệp sử dụng được những loại gas nào
-
- Gas R404A
- Gas R22
- Gas R134A
- R410A
6. Dàn lạnh công nghiệp có kích thước
7. Dàn lạnh công nghiệp trong hệ thống lạnh
Tư vấn dàn lạnh công nghiệp
Công ty TNHH LDH Group
80/50/22A Hoàng Ngân, P.16, Q.8, TP.HCM
Hotline: 0934 709 720